PRO FITNESS CLUB SRL
12102560
Cég Részletek
Cég neve | PRO FITNESS CLUB S.R.L. |
C.U.I. | 12102560 |
ÁFA fizető | RO12102560 a dátumtól kezdve 08.09.1999 |
Nem. érettségi | J40/7768/1999 |
Alapítás dátuma | 08.09.1999 |
Ingyenes fiók létrehozásával számos információhoz férhet hozzá erről a cégről.
Leírás
Vállalat PRO FITNESS CLUB SRL, CUI 12102560, a következő napon jött létre: 08.09.1999
Elérhetőség
Cím | Aleea Buchetului 5-7 **** ? |
Város / Szakasz | Sectorul 3 |
Megye | BUCURESTI |
Az ország | Romania |
Vállalati mutatók (EUR)
Év | CAEN | Üzleti figura | Nettó jövedelem | Felelősség | Befektetett eszközök | Forgóeszközök | Saját tőke | Alkalmazottak (átlagos létszám) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024 | 9311 | 42 705 | 118 427 | 38 020 | 36 601 | 20 234 | 18 815 | 0 |
2023 | 9311 | 36 683 | 103 595 | 67 237 | 44 620 | 18 161 | -4 456 | 0 |
2022 | 9311 | 12 121 | 21 279 | 85 956 | 52 639 | 8 866 | -24 451 | 0 |
2021 | 9311 | 3 242 | -9 151 | 51 214 | 16 315 | 6 267 | -28 632 | 0 |
2020 | 9311 | 2 457 | -4 368 | 51 613 | 16 895 | 7 884 | -26 834 | 0 |
2019 | 9311 | 2 527 | -8 299 | 51 720 | 17 475 | 8 269 | -25 976 | 0 |
2018 | 9311 | 2 738 | -16 634 | 49 645 | 18 056 | 7 244 | -24 345 | 0 |
2017 | 9311 | 2 646 | 10 458 | 47 982 | 18 598 | 8 307 | -21 076 | 0 |
2016 | 9311 | 2 822 | -19 676 | 50 606 | 19 240 | 8 235 | -23 131 | 1 |
Forgalom vs profit
Saját tőke
Felelősség
Gyakori kérdések
Hány alkalmazottja van a PRO FITNESS CLUB S.R.L. cégnek?
-
A 2024 évben a PRO FITNESS CLUB SRL vállalatnak összesen 0 alkalmazottja volt
Mekkora a PRO FITNESS CLUB S.R.L. cég forgalma és nyeresége?
-
A PRO FITNESS CLUB S.R.L. által a 2024 évben elért árbevétel 42 705 EUR, a nettó nyereség pedig 118 427 EUR
Ez a cég ÁFA-fizető?
-
Igen! PRO FITNESS CLUB SRL ÁFA-fizető lett 08.09.1999 napon, RO12102560 adóvektorral.
Azonos CAEN kóddal rendelkező cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ALPIN SPORT CARPATIC SRL | 25857226 | J40/8625/2009 |
BAZA SPORTIVA LA ROSU SRL | 31687703 | J26/559/2013 |
FC SIBOT BALOMIR S.R.L. | 49748595 | J1/262/2024 |
DAVIA DISTRIBUTION S.R.L. | 16444662 | J35/1552/2004 |
PARADIS GAMES S.R.L. | 25491418 | J40/5392/2009 |
LIFE SPORT NETS SRL | 30591901 | J12/2296/2012 |
Ugyanazon helységből származó cégek
Cég neve | C.U.I. | Nem. érettségi |
---|---|---|
ANCOR BUSINESS ESTATE SRL | 33677102 | J40/11737/2014 |
ATLANTIS BUCURESTI TAXI SRL | 33677250 | J40/11745/2014 |
MAGIC CUT SRL | 33665434 | J40/11582/2014 |
GHERGHI DESIGN PROJECT SRL | 33677072 | J40/11742/2014 |
GWAIEN PENN-AR-BED SRL | 33671304 | J40/11636/2014 |
EXCLUSIVE NAIL ART SRL | 33671363 | J40/11637/2014 |